Inventory from Briggs & Stratton
2023 4000 Max PSI / 4.0 Max GPM (020507) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 420 cc |
Engine Type | 2100 Series™ OHV |
Flow Rate | 4.0 GPM MAX at 4000 PSI |
Fuel Capacity | 1.75 gal. |
2023 3300 Max PSI / 2.5 Max GPM (020725) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series OHV |
Flow Rate | 2.5 MAX at 3100 PSI |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
2024 E Series™ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2024 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2024 XR 5.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2024 XR 6.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 XR 10.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2024 30kW1 Standby Generator 076191 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 60kW1 Standby Generator 076160 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 60 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 98 in. |
Noise Level | 70 |
2024 60kW1 Standby Generator 076360 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 60 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 98 in. |
Noise Level | 70 |
2024 60kW1 Standby Generator 076361 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 62 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 98 in. |
Noise Level | 70 |
2024 60kW1 Standby Generator 076363 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 62 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 98 in. |
Noise Level | 70 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
2024 E Series™ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2024 EX Series™ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2024 EXi Series™ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 EXi Series™ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Series™ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 950 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 2100 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |